Event Details

Date Name Type Address Contact
2027-02-06 15:00:00February 06 2027 @ 3:00 PM Strategic Academy's First Annual Winter Warfare Sanctioned
26-07-786233
4450 Bordentown Avenue

Sayreville NJ, 08857
Strategic Combat Academy
Joe Botti
2019823677
limitout2000@aol.com
Weigh-ins 12 noon till 2pm.

Awaiting Matchups

Name USA ID Gender Club Weight Age Record
Liam Caba 924575 Male UNATTACHED - NJ 62 11 2-1
Tobias Roman 855577 Male UNATTACHED - NJ 68 12 10-10
Ayaad High’fields 903493 Male UNATTACHED - NJ 70 10 7-5
Ivan Vargas 876932 Male UNATTACHED - PA 70 12 20-6
Aiden Chance 844371 Male UNATTACHED - NJ 75 12 14-3
Gianluca Roman 855676 Male UNATTACHED - NJ 80 14 4-7
Matthew Caba 924571 Male UNATTACHED - NJ 86 12 3-1
Khalil Wiley 902467 Male UNATTACHED - NJ 88 10 2-2
Justice Wiley 844375 Male UNATTACHED - NJ 90 11 13-4
Kevin Clyde Muan 940685 Male UNATTACHED - NJ 90 12 1-1
Elijah Hang 957980 Male DANSBOXING GYM 90 13 0-0
Jariel Roman 944169 Male Perth Amboy Boxing 94 12 0-1
Max Caba 924569 Male UNATTACHED - NJ 101 12 4-1
Elijah Patterson 947986 Male IBELIEVEBOXINGACADEMY 101 13 3-2
Ryan Rinn 951968 Male IBELIEVEBOXINGACADEMY 103 13 4-3
Christian Roman 861639 Male UNATTACHED - PA 105 13 17-8
Sebastian Roman 856171 Male UNATTACHED - NJ 108 16 8-12
Franklin Klein Muan 932131 Male Brunswick Boxing Stars 108 17 3-4
Muhammad Henderson 888888 Male Atlantic City PAL 110 16 9-3
Yamil Segarra 847375 Male DANSBOXING GYM 110 13 3-4
Yasin SUAREZ 859118 Male DANSBOXING GYM 110 14 0-1
JASKARAN PANDHER 940484 Male DANSBOXING GYM 112 17 1-0
Jeremy Hernandez 899254 Male Straight Jab Boxing 112 17 3-0
Erick Tucker jr 908992 Male IBELIEVEBOXINGACADEMY 114 13 9-5
Matvii Diakon 916541 Male Strategic Combat Academy 115 15 3-2
Ziaire Snowden 869664 Male Atlantic City PAL 115 17 11-5
Jonathan Duval 888505 Male Straight Jab Boxing 115 13 2-1
Al-Tariq Riley Jr 876731 Male UNATTACHED - NJ 116 14 11-3
Logan McGowan 871717 Male Strategic Combat Academy 119 18 6-3
Sarah Ray 909788 Female UNATTACHED - DC 119 26 12-1
Tatum Rodriguez 915938 Male Juice Boxx 120 16 0-4
Ismael Reyes 936676 Male JabsHoboken 121 17 5-2
David Huesca 920562 Male JabsHoboken 121 14 1-1
Landon Velez 960149 Male Strategic Combat Academy 122 15 0-0
Leo Tsurkan 888554 Male Juice Boxx 122 19 4-5
Michael Edwards 850126 Male Parabellum Boxing 125 25 9-1
O'thanel Martinez 942464 Male Next Level Boxing 125 17 0-0
Jahzair Williams 811672 Male Adam & Eve Boxing Clinic 125 18 13-6
Dawon Brown Jr 894230 Male Atlantic City PAL 126 26 1-0
Xavier Caba 924566 Male UNATTACHED - NJ 126 17 0-2
Mohammad Bangash 941782 Male Strategic Combat Academy 127 15 0-0
Stanislav Rovenko 946650 Male KRASAVA boxing 130 12 1-0
Doward DAVIS 943861 Male DANSBOXING GYM 130 15 0-0
Juleon Ortiz 837689 Male Adam & Eve Boxing Clinic 130 21 1-2
obed aurelus 887424 Male UNATTACHED - NY 132 18 14-12
Roman Sabadash 917878 Male KRASAVA boxing 132 17 4-0
Sebastian Leyva 811291 Male Team Gladiator 132 20 3-5
Gio Defalco 825361 Male Team Gladiator 132 19 9-7
Jhosiel Delgado 888761 Male Straight Jab Boxing 132 16 5-0
Jamilet Mendez 834604 Female JabsHoboken 132 19 1-3
Constantine Byrd 945937 Male Strategic Combat Academy 135 16 0-1
Marco Riley 748164 Male UNATTACHED - NJ 135 16 1-3
Vincent Torres 870847 Male Strategic Combat Academy 138 23 10-4
Erik Zakiewicz 830578 Male UNATTACHED - NY 138 18 26-13
Tommy McGovern 756724 Male CZ 139 24 5-8
Byrav Subramanian 874521 Male Strategic Combat Academy 140 21 2-4
eli ortiz 851388 Male Adam & Eve Boxing Clinic 140 16 2-2
joseph pineda 911760 Male Ringside Boxing Gym 140 17 5-5
Alejandro Garrido 757689 Male 2K Lab Boxing 142 18 17-17
Jeremy Hernandez 918559 Male El maestro boxing gym 143 18 3-6
Leonardo Espinoza 895239 Male Straight Jab Boxing 143 18 3-0
Catarina Lentini 466460 Female E O PAL 143 40 7-10
William Maria 961300 Male JabsHoboken 143 19 0-1
Tevin Ngatia 964347 Male Team Raposa 143 18 2-1
Juwan Seaton 846949 Male Parabellum Boxing 145 29 5-1
Justin Rosario 958817 Male El maestro boxing gym 145 17 0-0
Willam Markle 938213 Male Disciple’s Boxing & Fitness 145 21 0-0
Bente Bjornvold 964593 Female Parabellum Boxing 145 28 0-0
raghib tolbert 544090 Male Adam & Eve Boxing Clinic 145 30 0-1
Sonia Rivera 955093 Female JabsHoboken 145 24 0-0
Anthony Belizaca 809713 Male Elizabeth Recreation Boxing Club 145 26 7-10
Nick Murdoch 852916 Male Team Gladiator 147 16 8-7
Maria Singh 956477 Female Strategic Combat Academy 148 27 0-0
Romeo Desposito 893602 Male UNATTACHED - NJ 150 15 0-0
Yerick Garcia 961286 Male Atlantic City PAL 150 15 0-0
Jayden Mateo 842919 Male El maestro boxing gym 153 18 5-5
Moskury Salcedo 796710 Male Westbury Boxing Club 155 24 0-0
Christopher Campbell 781459 Male Strategic Combat Academy 158 24 16-11
Alfonso Rivera 947682 Male UNATTACHED - NJ 160 30 0-1
Elijah Stewart 926249 Male UNATTACHED - NJ 160 21 0-0
Isaiah Villanueva 907208 Male Chelos boxing club 160 25 0-1
Jason Furlough 962620 Male IBELIEVEBOXINGACADEMY 162 17 0-0
Evan Santiago 937356 Male Strategic Combat Academy 163 17 2-0
Paris Hall 866983 Male Next Level Boxing 163 16 6-1
Shannon McGovern 917833 Female Strategic Combat Academy 164 28 0-0
Michael Romero 921313 Male UNATTACHED - NJ 165 36 2-2
Kiara Perez 843407 Female Parabellum Boxing 165 23 0-2
Shane Mignott 948418 Male Team Raposa 165 18 6-0
Jhonatan Moreta-Duran 948869 Male Strategic Combat Academy 166 15 0-0
Diego Segarra 944516 Male Strategic Combat Academy 170 17 2-0
Sebron Hall-jones 858912 Male Next Level Boxing 170 20 7-3
Josias Lopez 940744 Male Team Gladiator 175 17 0-0
Jeshoua Bell 929904 Male El maestro boxing gym 176 23 0-0
Khayan Flemmings 705610 Male UNATTACHED - PA 176 42 8-5
Trevor Nickens 900022 Male El maestro boxing gym 205 27 1-2
Ecker Sarmiento 956933 Male JabsHoboken 207 14 0-0