Event Details

Date Name Type Address Contact
2025-05-02 17:00:00May 02 2025 @ 5:00 PM TKO League 6 Sanctioned
25-08-404172
1615 Kings Hwy N

Cherry Hill NJ, 08034
TKO Fitness Cherry Hill
Alex Barbosa
8564288269
TKOLEAGUE316@GMAIL.COM
The TKO LEAGUE emphasizes fair and competitive matchups, ensuring that boxers face opponents of similar skill levels to aid in their development. I am a professional promoter, matchmaker, announcer, retired fighter, and gym owner—our league focuses on preparing fighters for professional careers by offering a direct connection to the pro boxing scene & a “foot in the door”.

Confirmed Matchups

Name USA ID Gender Club Weight Age Record vs. Name USA ID Gender Club Weight Age Record
Amir Everett 885669 Male UNATTACHED - PA 60 10 4-2 Messiah Jones 874195 Male UNATTACHED - NY 60 11 5-5
Erick Lagua 907386 Male Alchemist Boxing Fitness Club 114 14 0-4 Marshyde Drew 908279 Male Happy Hollow Boxing Club 119 15 1-0
Jadiel Gomez 901134 Male UNATTACHED - NJ 125 16 2-2 Michael Therien 888952 Male None 138 16 1-1
Aiden Aurellado 847072 Male Semper Fit Boxing Club 140 18 8-2 Emmanuel Sandoval 844664 Male UNATTACHED - NY 132 19 1-2
Dylan Madison 876432 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 132 20 1-1 Angel Mercado 908332 Male Strikers Paradise 132 21 3-11
Austin Williams 868607 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 122 20 11-5 Nicholas Alexander 778304 Male Strikers Paradise 121 29 7-11

Pending Matchups

Name USA ID Gender Club Weight Age Record vs. Name USA ID Gender Club Weight Age Record
Dominic Lombardi 847659 Male UNATTACHED - NJ 203 22 6-1 Klaudio Sterkaj 752321 Male Strikers Paradise 187 26 3-5

Awaiting Matchups

Name USA ID Gender Club Weight Age Record
Amir Everett 885669 Male UNATTACHED - PA 60 10 4-2
Messiah Jones 874195 Male UNATTACHED - NY 60 11 5-5
Braylon Fernandez 832280 Male Zilla Boxing Club 65 12 3-3
Nur Smith 793211 Male UNATTACHED - PA 72 9 6-02
Elias Butler 869683 Male UNATTACHED - PA 75 11 5-0
Brayshawn Starkes 897068 Male Fastlane Boxing 80 11 2-1
Elijah Herman 899389 Male None 80 14 0-1
Luigi Rodriguez 845650 Male The rock 80 15 9-10
Pat Ward 845212 Male Zilla Boxing Club 85 12 0-2
kelvin samaroo 826203 Male UNATTACHED - NY 85 11 5-8
Jacob Fontanez 905771 Male Pivott Boxing Academy 86 11 4-2
Amari Butts 824752 Male UNATTACHED - PA 90 12 24-11
Ali-Vert Michel 919568 Male Lawncrest Boxing gym 91 13 5-2
Jackson Jenkins 880370 Male IBN ALI BOXING 95 14 1-1
Amir Brown 881450 Male Happy Hollow Boxing Club 95 11 1-0
Nasir Brown 881448 Male Happy Hollow Boxing Club 95 11 1-0
Chad Armstrong 811620 Male Fastlane Boxing 101 15 4-3
Ryan Santiago 877593 Male UNATTACHED - NJ 101 14 2-2
Alex Ruiz 770891 Male Atlantic City PAL 105 15 7-6
ANGEL MEDINA 870256 Male Champs Boxing Club 105 15 3-2
Sahar Williams 758862 Male UNATTACHED - PA 105 17 2-1
Naseem Young 858470 Male Fastlane Boxing 108 15 2-3
Jordan Giles 881152 Male None 108 13 1-6
Erick Tucker jr 908992 Male IBELIEVEBOXINGACADEMY 110 13 6-1
Adrian Antonio 824941 Male Zilla Boxing Club 110 16 12-12
Jose Figueroa IV 897441 Male UNATTACHED - PA 111 15 5-3
TARA BASSIM 809248 Female Champs Boxing Club 112 36 2-8
Abdul-hafiz Welton 796617 Male UNATTACHED - PA 113 14 30-16
Erick Lagua 907386 Male Alchemist Boxing Fitness Club 114 14 0-4
Nathaniel Williams 856965 Male UNATTACHED - PA 116 18 5-3
Elijah Draper 871499 Male Atlantic City PAL 118 14 13-8
Justice Eaddy 846741 Male Alchemist Boxing Fitness Club 118 11 4-4
Deykel Valdez 723702 Male UNATTACHED - PA 118 20 3-5
Aliyah Moore 915475 Female Blackout Boxing 119 16 1-2
Guadalupe ROJAS 896903 Female UNATTACHED - NJ 119 17 1-0
Marshyde Drew 908279 Male Happy Hollow Boxing Club 119 15 1-0
Angeliris Nales 899282 Female UNATTACHED - PA 119 22 5-1
MAXWELL PARKER 872874 Male Champs Boxing Club 120 15 3-1
ANDRES RODRIGUEZ 907635 Male Champs Boxing Club 120 14 0-1
Aiden Williams 733839 Male UNATTACHED - PA 121 16 15-10
Yasmin Lopez 741501 Female Unattached - RS 122 19 9-13
Austin Williams 868607 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 122 20 11-5
Omar Jenkins 792731 Male UNATTACHED - NJ 123 15 16-15
Sir-Ameer Saleem 831807 Male Zilla Boxing Club 123 13 7-5
BENJAMIN BREDEL 903728 Male Champs Boxing Club 124 17 0-0
Shemar Dulin 860352 Male UNATTACHED - PA 125 15 4-1
Neve Stein 824919 Female Endgame boxing + Fitness 125 20 5-2
Jadiel Gomez 901134 Male UNATTACHED - NJ 125 16 2-2
Giovanni Stuart 747233 Male Pivott Boxing Academy 125 17 3-7
Yohenrry Rosario 123456 Male Legacy Boxing Club 125 27 7-5
Erwin Ramos 859362 Male UNATTACHED - NY 128 16 2-5
Tatiana Frey 865350 Female UNATTACHED - PA 130 18 4-1
Matias Garibello 916544 Male Westbury Boxing Club 132 17 5-3
obed aurelus 887424 Male UNATTACHED - NY 132 17 14-12
Angel Mercado 908332 Male Strikers Paradise 132 21 3-11
Darius Navarro 909783 Male Unattached - RS 132 18 1-1
Nazir Mullen 914644 Male Blackout Boxing 132 15 1-1
Guerado Garcia 828510 Male Atlantic City PAL 132 16 14-9
Salvatore Giove 876046 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 132 40 1-1
Dylan Madison 876432 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 132 20 1-1
Giovanni Conigliaro 860525 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 132 21 21-0
Anthony Santos 776476 Male Nyccopsnkidsboxing 132 29 13-7
Adolfo Hernandez 829594 Male Juice Boxx 132 21 4-2
Emmanuel Sandoval 844664 Male UNATTACHED - NY 132 19 1-2
Tymon Mccall 810909 Male UNATTACHED - NJ 135 21 15-9
Robert Reid 817497 Male Universal Boxing Gym 135 24 6-8
Graham Alessi 906257 Male UNATTACHED - NJ 135 21 0-1
Dennis Silva 902469 Male Legacy Boxing Club 135 21 1-0
Ramon Ordoñez 668768 Male UNATTACHED - NJ 135 19 40-10
Derek Behar 919421 Male Ringside Boxing Gym 136 18 0-2
Jeremiah Cotto 857246 Male Zilla Boxing Club 137 18 0-1
Erik Zakiewicz 830578 Male UNATTACHED - NY 138 17 26-13
Zamir Ross 817163 Male UNATTACHED - PA 138 16 5-4
Nadir Miech-Vereen 785142 Male Fastlane Boxing 138 17 18-7
Eduardo Garcia 828508 Male Atlantic City PAL 138 17 10-8
Michael Therien 888952 Male None 138 16 1-1
Tommy McGovern 756724 Male UNATTACHED - NJ 139 23 6-6
Joel Kozak 827865 Male Semper Fit Boxing Club 139 18 11-3
CATHY JIMINEZ 775111 Female Champs Boxing Club 140 38 9-7
Aiden Aurellado 847072 Male Semper Fit Boxing Club 140 18 8-2
Shoshonna Dawes 710993 Female UNATTACHED - NJ 143 29 2-0
Makai Moore 783608 Male Blackout Boxing 143 18 36-26
Gregory Garcia 871985 Male Nyccopsnkidsboxing 143 29 4-3
Mark Molina 846876 Male UNATTACHED - NY 143 24 9-7
Gabriel Veksler 835718 Male Unattached 143 26 0-0
Alejandro Garrido 757689 Male 2K Lab Boxing 143 17 13-12
Jayden Lattimore 840510 Male UNATTACHED - PA 144 18 11-3
Robert Myers 895539 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 145 24 2-2
Jeremy Sharkey 894495 Male None 145 15 1-2
Jorge Sossa 849010 Male Legacy Boxing Club 145 19 3-4
NyQuahn Parham 836750 Male North Camden Community Boxing 145 24 3-1
Victor Horne 898409 Male Primal 145 12 0-0
Durrell Walton Jr 908744 Male Happy Hollow Boxing Club 147 17 0-0
Corey Brown 908740 Male Happy Hollow Boxing Club 147 15 1-0
Piero Arteaga 837055 Male Legacy Boxing Club 147 22 4-4
Michael Smith 813469 Male UNATTACHED - NJ 147 34 4-4
Jere Parkin 896445 Male Jonnie Slow’s War Ready Boxing 150 24 3-1
Daniel Dimyan 895020 Male None 150 17 1-2
Charles Brown 705942 Male UNATTACHED - PA 150 21 2-1
Vincent Pairs 873937 Male UNATTACHED - NY 151 25 2-2
Cedric Taylor 817961 Male UNATTACHED - PA 152 24 2-0
Jan Gutierrez 881754 Male UNATTACHED - NJ 152 21 3-1
Peighton Jefferson 914842 Female Blackout Boxing 154 24 0-0
Sylus Justice 853234 Male Fastlane Boxing 154 16 3-0
Terence Adams Jr 855068 Male Lawncrest Boxing gym 154 18 11-5
Bradley Rossignol 906121 Male UNATTACHED - NJ 154 18 5-5
Nicole Fisher 849958 Female Happy Hollow Boxing Club 154 30 7-1
Emiliano Adan 908843 Male Legacy Boxing Club 154 19 0-1
Cole Vallis 885459 Male UNATTACHED - NJ 154 26 0-0
Yoell Cooper 690474 Male D.O.R.C.A Boxing Academy Boylan 154 18 25-7
Jordy Castro 748688 Male UNATTACHED - PA 156 22 5-3
Brandon Collins 845685 Male UNATTACHED - PA 156 31 6-4
Khayan Flemmings jr 806520 Male UNATTACHED - PA 160 16 30-7
Elijah Goods-Minor 875748 Male UNATTACHED - NJ 160 18 0-0
Marc Jackson Jr. 872056 Male UNATTACHED - DE 165 16 15-8
CAMILLE MONDE 905255 Male Champs Boxing Club 165 44 1-0
OLIVER PATROUCH 774434 Male Champs Boxing Club 165 29 11-2
Eugene Bush 891748 Male UNATTACHED - NY 165 33 3-0
Joshua Vann 715640 Male UNATTACHED - PA 165 17 45-7
Deshaun Jones 838240 Male Pivott Boxing Academy 165 24 10-6
Eleomar Guevara 857970 Male Universal Boxing Gym 168 24 0-3
JOSHUA AKINDOLIE 915296 Male UNATTACHED - CT 170 28 0-0
JACE D'AMBRA 654277 Male Champs Boxing Club 170 35 3-11
KYLE MCGRATH 756671 Male Champs Boxing Club 175 25 10-12
Jelani Chambers 867027 Male UNATTACHED - NJ 175 21 6-8
Gregory Sheppard 874141 Male UNATTACHED - NJ 176 26 3-3
Khayan Flemmings 705610 Male UNATTACHED - PA 176 41 8-5
Benito Miranda 906713 Male Semper Fit Boxing Club 180 19 0-2
Ashley Clarke 882952 Female UNATTACHED - PA 199 34 1-0
Damien Breen 883515 Male None 200 15 1-0
Dominic Lombardi 847659 Male UNATTACHED - NJ 203 22 6-1